Prix immobilier à Paris (75056) — DVF 2021–2025
Réponse rapide À Paris (75056), le prix médian DVF s'établit à 9 730 €/m² en 2025, calculé sur 28 830 ventes publiées par la DGFiP dans la base Demandes de valeurs foncières. Les appartements se vendent autour de 9 722 €/m² et les maisons autour de 12 718 €/m². Sur un an, le prix des appartements a évolué de +1,3 %. Données mises à jour le 7 juillet 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
9 730 €/m²
Appartements
9 722 €/m²
+1,3 % sur 1 an
Maisons
12 718 €/m²
+1,7 % sur 1 an
Ventes en 2025
28 830
Prix de vente médian
400 000 €
Historique
2021–2025
Fiabilité
Forte
vs médiane nationale
+266,8 %
Prix au m² par arrondissement
- Paris 01 — 12 059 €/m² · 267 ventes
- Paris 02 — 11 111 €/m² · 375 ventes
- Paris 03 — 11 972 €/m² · 708 ventes
- Paris 04 — 12 763 €/m² · 549 ventes
- Paris 05 — 11 759 €/m² · 872 ventes
- Paris 06 — 14 071 €/m² · 734 ventes
- Paris 07 — 13 929 €/m² · 899 ventes
- Paris 08 — 12 029 €/m² · 649 ventes
- Paris 09 — 10 833 €/m² · 1 110 ventes
- Paris 10 — 9 286 €/m² · 1 411 ventes
- Paris 11 — 9 943 €/m² · 2 347 ventes
- Paris 12 — 9 020 €/m² · 1 588 ventes
- Paris 13 — 8 650 €/m² · 1 476 ventes
- Paris 14 — 9 478 €/m² · 1 539 ventes
- Paris 15 — 9 474 €/m² · 3 009 ventes
- Paris 16 — 10 931 €/m² · 2 400 ventes
- Paris 17 — 10 078 €/m² · 2 453 ventes
- Paris 18 — 8 873 €/m² · 2 948 ventes
- Paris 19 — 8 094 €/m² · 1 530 ventes
- Paris 20 — 8 368 €/m² · 1 966 ventes
Prix au m² par tranche de surface
| Surface | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| < 30 m² | 9 643 €/m² | 15 260 | 10 067 €/m² | 6 |
| 30-60 m² | 9 368 €/m² | 21 570 | 12 488 €/m² | 31 |
| 60-90 m² | 9 682 €/m² | 9 636 | 13 459 €/m² | 50 |
| 90-120 m² | 10 486 €/m² | 4 032 | 12 383 €/m² | 47 |
| 120 m² et + | 11 853 €/m² | 3 065 | 12 500 €/m² | 123 |
Évolution du prix médian (2021–2025)
AppartementsMaisons
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appartement | 132 m² | 1 570 600 € | 11 898 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 110 m² | 1 446 100 € | 13 146 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 105 m² | 1 354 000 € | 12 895 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 111 m² | 1 300 000 € | 11 712 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 90 m² | 1 200 000 € | 13 333 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 85 m² | 1 070 619 € | 12 596 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 99 m² | 993 650 € | 10 037 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 54 m² | 640 000 € | 11 852 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 70 m² | 558 000 € | 7 971 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 70 m² | 550 000 € | 7 857 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 55 m² | 550 000 € | 10 000 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 52 m² | 505 000 € | 9 712 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 42 m² | 460 000 € | 10 952 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 36 m² | 450 000 € | 12 500 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 48 m² | 440 000 € | 9 167 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 61 m² | 408 914 € | 6 704 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 31 m² | 393 750 € | 12 702 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 46 m² | 390 000 € | 8 478 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 95 m² | 386 000 € | 4 063 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 26 m² | 375 000 € | 14 423 €/m² |
Comparaison
Paris vs Paris
+0 %
Paris vs France
+266,8 %
Obtenir le dossier complet Paris
Développeurs
Méthodologie
Les prix affichés sont des médianes calculées sur les transactions
Vente d'appartements et de maisons, après exclusion des valeurs aberrantes
(surface hors 9–1 000 m², prix hors 200–30 000 €/m²). Détail complet sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 7 juillet 2026.
Communes à consulter
- Paris 01 — 12 059 €/m²
- Paris 02 — 11 111 €/m²
- Paris 03 — 11 972 €/m²
- Paris 04 — 12 763 €/m²
- Paris 05 — 11 759 €/m²
- Paris 06 — 14 071 €/m²
- Paris 07 — 13 929 €/m²
- Paris 08 — 12 029 €/m²
- Paris 09 — 10 833 €/m²
- Paris 10 — 9 286 €/m²
- Paris 11 — 9 943 €/m²
- Paris 12 — 9 020 €/m²
Questions fréquentes
- Quel est le prix au m² à Paris en 2025 ?
- Le prix médian tous biens confondus est de 9 730 €/m² à Paris, d'après les 28 830 ventes DVF enregistrées en 2025. Les appartements se situent à 9 722 €/m² et les maisons à 12 718 €/m².
- Les prix immobiliers montent-ils ou baissent-ils à Paris ?
- Sur un an, le prix médian des appartements a évolué de +1,3 % et celui des maisons de +1,7 %. L'évolution complète depuis 2021 est détaillée dans le graphique ci-dessus.
- D'où proviennent ces données et sont-elles fiables ?
- Toutes les valeurs proviennent de la base DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par la DGFiP sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Nous calculons des médianes (et non des moyennes) après filtrage des valeurs aberrantes. La fiabilité pour Paris est jugée « Forte » (53 820 ventes sur 2 ans).