Prix immobilier à Paris 02 (75102) — DVF 2021–2025
Réponse rapide À Paris 02 (75102), le prix médian DVF s'établit à 11 111 €/m² en 2025, calculé sur 375 ventes publiées par la DGFiP dans la base Demandes de valeurs foncières. Les appartements se vendent autour de 11 111 €/m² et les maisons autour de —. Sur un an, le prix des appartements a évolué de −1,1 %. Données mises à jour le 7 juillet 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
11 111 €/m²
Appartements
11 111 €/m²
−1,1 % sur 1 an
Maisons
—
n/d sur 1 an
Ventes en 2025
375
Prix de vente médian
395 000 €
Historique
2021–2025
Fiabilité
Forte
vs médiane nationale
+318,8 %
Prix au m² par tranche de surface
| Surface | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| < 30 m² | 11 056 €/m² | 263 | — | — |
| 30-60 m² | 10 945 €/m² | 250 | — | — |
| 60-90 m² | 11 429 €/m² | 116 | — | — |
| 90-120 m² | 13 163 €/m² | 55 | — | — |
| 120 m² et + | 12 333 €/m² | 30 | — | — |
Évolution du prix médian (2021–2025)
AppartementsMaisons
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appartement | 55 m² | 550 000 € | 10 000 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 42 m² | 460 000 € | 10 952 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 103 m² | 1 975 000 € | 19 175 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 60 m² | 765 000 € | 12 750 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 59 m² | 600 000 € | 10 169 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 25 m² | 225 000 € | 9 000 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 68 m² | 857 350 € | 12 608 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 35 m² | 335 000 € | 9 571 €/m² |
| 22/12/2025 | Appartement | 91 m² | 1 541 100 € | 16 935 €/m² |
| 22/12/2025 | Appartement | 91 m² | 1 207 750 € | 13 272 €/m² |
| 22/12/2025 | Appartement | 40 m² | 280 000 € | 7 000 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 88 m² | 2 040 000 € | 23 182 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 50 m² | 680 000 € | 13 600 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 20 m² | 432 500 € | 21 625 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 41 m² | 380 000 € | 9 268 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 21 m² | 345 000 € | 16 429 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 12 m² | 110 000 € | 9 167 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 12 m² | 5 000 € | 417 €/m² |
| 18/12/2025 | Appartement | 41 m² | 517 500 € | 12 622 €/m² |
| 17/12/2025 | Appartement | 11 m² | 109 000 € | 9 909 €/m² |
Comparaison
Paris 02 vs Paris
+14,2 %
Paris 02 vs France
+318,8 %
Obtenir le dossier complet Paris 02
Développeurs
Méthodologie
Les prix affichés sont des médianes calculées sur les transactions
Vente d'appartements et de maisons, après exclusion des valeurs aberrantes
(surface hors 9–1 000 m², prix hors 200–30 000 €/m²). Détail complet sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 7 juillet 2026.
Communes à consulter
- Paris 01 — 12 059 €/m²
- Paris 03 — 11 972 €/m²
- Paris 04 — 12 763 €/m²
- Paris 05 — 11 759 €/m²
- Paris 06 — 14 071 €/m²
- Paris 07 — 13 929 €/m²
- Paris 08 — 12 029 €/m²
- Paris 09 — 10 833 €/m²
- Paris 10 — 9 286 €/m²
- Paris 11 — 9 943 €/m²
- Paris 12 — 9 020 €/m²
- Paris 13 — 8 650 €/m²
Questions fréquentes
- Quel est le prix au m² à Paris 02 en 2025 ?
- Le prix médian tous biens confondus est de 11 111 €/m² à Paris 02, d'après les 375 ventes DVF enregistrées en 2025. Les appartements se situent à 11 111 €/m² et les maisons à —.
- Les prix immobiliers montent-ils ou baissent-ils à Paris 02 ?
- Sur un an, le prix médian des appartements a évolué de −1,1 % et celui des maisons de n/d. L'évolution complète depuis 2021 est détaillée dans le graphique ci-dessus.
- D'où proviennent ces données et sont-elles fiables ?
- Toutes les valeurs proviennent de la base DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par la DGFiP sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Nous calculons des médianes (et non des moyennes) après filtrage des valeurs aberrantes. La fiabilité pour Paris 02 est jugée « Forte » (714 ventes sur 2 ans).