Prix immobilier à Paris 10 (75110) — DVF 2021–2025
Réponse rapide À Paris 10 (75110), le prix médian DVF s'établit à 9 286 €/m² en 2025, calculé sur 1 411 ventes publiées par la DGFiP dans la base Demandes de valeurs foncières. Les appartements se vendent autour de 9 286 €/m² et les maisons autour de —. Sur un an, le prix des appartements a évolué de +0,9 %. Données mises à jour le 7 juillet 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
9 286 €/m²
Appartements
9 286 €/m²
+0,9 % sur 1 an
Maisons
—
n/d sur 1 an
Ventes en 2025
1 411
Prix de vente médian
348 530 €
Historique
2021–2025
Fiabilité
Forte
vs médiane nationale
+250 %
Prix au m² par tranche de surface
| Surface | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| < 30 m² | 9 240 €/m² | 936 | — | — |
| 30-60 m² | 9 309 €/m² | 1 040 | — | — |
| 60-90 m² | 9 269 €/m² | 429 | — | — |
| 90-120 m² | 9 078 €/m² | 163 | — | — |
| 120 m² et + | 8 994 €/m² | 94 | — | — |
Évolution du prix médian (2021–2025)
AppartementsMaisons
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 149 m² | 1 549 800 € | 10 401 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 43 m² | 508 000 € | 11 814 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 39 m² | 440 000 € | 11 282 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 42 m² | 361 000 € | 8 595 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 27 m² | 272 910 € | 10 108 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 12 m² | 44 000 € | 3 667 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 10 m² | 41 500 € | 4 150 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 79 m² | 826 700 € | 10 465 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 56 m² | 541 000 € | 9 661 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 36 m² | 260 000 € | 7 222 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 25 m² | 182 000 € | 7 280 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 15 m² | 122 000 € | 8 133 €/m² |
| 24/12/2025 | Appartement | 35 m² | 274 000 € | 7 829 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 114 m² | 1 190 000 € | 10 439 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 164 m² | 1 160 000 € | 7 073 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 79 m² | 710 000 € | 8 987 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 68 m² | 650 000 € | 9 559 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 60 m² | 640 000 € | 10 667 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 45 m² | 400 450 € | 8 899 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 38 m² | 399 000 € | 10 500 €/m² |
Comparaison
Paris 10 vs Paris
−4,6 %
Paris 10 vs France
+250 %
Obtenir le dossier complet Paris 10
Développeurs
Méthodologie
Les prix affichés sont des médianes calculées sur les transactions
Vente d'appartements et de maisons, après exclusion des valeurs aberrantes
(surface hors 9–1 000 m², prix hors 200–30 000 €/m²). Détail complet sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 7 juillet 2026.
Communes à consulter
- Paris 09 — 10 833 €/m²
- Paris 11 — 9 943 €/m²
- Paris 08 — 12 029 €/m²
- Paris 12 — 9 020 €/m²
- Paris 07 — 13 929 €/m²
- Paris 13 — 8 650 €/m²
- Paris 06 — 14 071 €/m²
- Paris 14 — 9 478 €/m²
- Paris 05 — 11 759 €/m²
- Paris 15 — 9 474 €/m²
- Paris 04 — 12 763 €/m²
- Paris 16 — 10 931 €/m²
Questions fréquentes
- Quel est le prix au m² à Paris 10 en 2025 ?
- Le prix médian tous biens confondus est de 9 286 €/m² à Paris 10, d'après les 1 411 ventes DVF enregistrées en 2025. Les appartements se situent à 9 286 €/m² et les maisons à —.
- Les prix immobiliers montent-ils ou baissent-ils à Paris 10 ?
- Sur un an, le prix médian des appartements a évolué de +0,9 % et celui des maisons de n/d. L'évolution complète depuis 2021 est détaillée dans le graphique ci-dessus.
- D'où proviennent ces données et sont-elles fiables ?
- Toutes les valeurs proviennent de la base DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par la DGFiP sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Nous calculons des médianes (et non des moyennes) après filtrage des valeurs aberrantes. La fiabilité pour Paris 10 est jugée « Forte » (2 662 ventes sur 2 ans).