Prix immobilier à Paris 07 (75107) — DVF 2021–2025
Réponse rapide À Paris 07 (75107), le prix médian DVF s'établit à 13 929 €/m² en 2025, calculé sur 899 ventes publiées par la DGFiP dans la base Demandes de valeurs foncières. Les appartements se vendent autour de 13 925 €/m² et les maisons autour de 22 919 €/m². Sur un an, le prix des appartements a évolué de +2,4 %. Données mises à jour le 7 juillet 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
13 929 €/m²
Appartements
13 925 €/m²
+2,4 % sur 1 an
Maisons
22 919 €/m²
+27,5 % sur 1 an
Ventes en 2025
899
Prix de vente médian
800 000 €
Historique
2021–2025
Fiabilité
Forte
vs médiane nationale
+425 %
Prix au m² par tranche de surface
| Surface | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| < 30 m² | 12 500 €/m² | 327 | — | — |
| 30-60 m² | 13 094 €/m² | 472 | — | — |
| 60-90 m² | 14 394 €/m² | 307 | — | — |
| 90-120 m² | 15 052 €/m² | 241 | — | — |
| 120 m² et + | 16 458 €/m² | 309 | 23 058 €/m² | 5 |
Évolution du prix médian (2021–2025)
AppartementsMaisons
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 171 m² | 4 325 000 € | 25 292 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 73 m² | 920 000 € | 12 603 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 58 m² | 668 150 € | 11 520 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 24 m² | 310 000 € | 12 917 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 93 m² | 1 517 000 € | 16 312 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 70 m² | 1 098 885 € | 15 698 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 37 m² | 430 000 € | 11 622 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 34 m² | 330 000 € | 9 706 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 29 m² | 280 000 € | 9 655 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 122 m² | 3 000 000 € | 24 590 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 107 m² | 1 610 395 € | 15 050 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 100 m² | 1 503 500 € | 15 035 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 148 m² | 1 442 308 € | 9 745 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 56 m² | 725 000 € | 12 946 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 40 m² | 585 700 € | 14 643 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 45 m² | 580 000 € | 12 889 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 36 m² | 500 000 € | 13 889 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 21 m² | 263 000 € | 12 524 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 18 m² | 240 000 € | 13 333 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 94 m² | 86 600 € | 921 €/m² |
Comparaison
Paris 07 vs Paris
+43,2 %
Paris 07 vs France
+425 %
Obtenir le dossier complet Paris 07
Développeurs
Méthodologie
Les prix affichés sont des médianes calculées sur les transactions
Vente d'appartements et de maisons, après exclusion des valeurs aberrantes
(surface hors 9–1 000 m², prix hors 200–30 000 €/m²). Détail complet sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 7 juillet 2026.
Communes à consulter
- Paris 06 — 14 071 €/m²
- Paris 08 — 12 029 €/m²
- Paris 05 — 11 759 €/m²
- Paris 09 — 10 833 €/m²
- Paris 04 — 12 763 €/m²
- Paris 10 — 9 286 €/m²
- Paris 11 — 9 943 €/m²
- Paris 03 — 11 972 €/m²
- Paris 12 — 9 020 €/m²
- Paris 02 — 11 111 €/m²
- Paris 01 — 12 059 €/m²
- Paris 13 — 8 650 €/m²
Questions fréquentes
- Quel est le prix au m² à Paris 07 en 2025 ?
- Le prix médian tous biens confondus est de 13 929 €/m² à Paris 07, d'après les 899 ventes DVF enregistrées en 2025. Les appartements se situent à 13 925 €/m² et les maisons à 22 919 €/m².
- Les prix immobiliers montent-ils ou baissent-ils à Paris 07 ?
- Sur un an, le prix médian des appartements a évolué de +2,4 % et celui des maisons de +27,5 %. L'évolution complète depuis 2021 est détaillée dans le graphique ci-dessus.
- D'où proviennent ces données et sont-elles fiables ?
- Toutes les valeurs proviennent de la base DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par la DGFiP sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Nous calculons des médianes (et non des moyennes) après filtrage des valeurs aberrantes. La fiabilité pour Paris 07 est jugée « Forte » (1 662 ventes sur 2 ans).