Prix immobilier à Paris 04 (75104) — DVF 2021–2025
Réponse rapide À Paris 04 (75104), le prix médian DVF s'établit à 12 763 €/m² en 2025, calculé sur 549 ventes publiées par la DGFiP dans la base Demandes de valeurs foncières. Les appartements se vendent autour de 12 763 €/m² et les maisons autour de —. Sur un an, le prix des appartements a évolué de +2,1 %. Données mises à jour le 7 juillet 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
12 763 €/m²
Appartements
12 763 €/m²
+2,1 % sur 1 an
Maisons
—
n/d sur 1 an
Ventes en 2025
549
Prix de vente médian
530 000 €
Historique
2021–2025
Fiabilité
Forte
vs médiane nationale
+381,1 %
Prix au m² par tranche de surface
| Surface | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| < 30 m² | 12 500 €/m² | 290 | — | — |
| 30-60 m² | 12 242 €/m² | 373 | — | — |
| 60-90 m² | 13 025 €/m² | 175 | — | — |
| 90-120 m² | 12 955 €/m² | 93 | — | — |
| 120 m² et + | 13 667 €/m² | 66 | — | — |
Évolution du prix médian (2021–2025)
AppartementsMaisons
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 110 m² | 1 550 000 € | 14 091 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 54 m² | 450 000 € | 8 333 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 29 m² | 343 200 € | 11 834 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 30 m² | 310 000 € | 10 333 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 24 m² | 260 000 € | 10 833 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 30 m² | 360 000 € | 12 000 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 20 m² | 258 500 € | 12 925 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 86 m² | 1 000 000 € | 11 628 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 70 m² | 970 000 € | 13 857 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 42 m² | 452 500 € | 10 774 €/m² |
| 22/12/2025 | Appartement | 76 m² | 1 297 240 € | 17 069 €/m² |
| 22/12/2025 | Appartement | 33 m² | 460 000 € | 13 939 €/m² |
| 22/12/2025 | Appartement | 23 m² | 177 800 € | 7 730 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 130 m² | 2 450 000 € | 18 846 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 90 m² | 1 900 000 € | 21 111 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 69 m² | 775 000 € | 11 232 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 45 m² | 462 000 € | 10 267 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 18 m² | 268 000 € | 14 889 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 24 m² | 239 000 € | 9 958 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 23 m² | 100 000 € | 4 348 €/m² |
Comparaison
Paris 04 vs Paris
+31,2 %
Paris 04 vs France
+381,1 %
Obtenir le dossier complet Paris 04
Développeurs
Méthodologie
Les prix affichés sont des médianes calculées sur les transactions
Vente d'appartements et de maisons, après exclusion des valeurs aberrantes
(surface hors 9–1 000 m², prix hors 200–30 000 €/m²). Détail complet sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 7 juillet 2026.
Communes à consulter
- Paris 05 — 11 759 €/m²
- Paris 03 — 11 972 €/m²
- Paris 06 — 14 071 €/m²
- Paris 02 — 11 111 €/m²
- Paris 01 — 12 059 €/m²
- Paris 07 — 13 929 €/m²
- Paris 08 — 12 029 €/m²
- Paris 09 — 10 833 €/m²
- Paris 10 — 9 286 €/m²
- Paris 11 — 9 943 €/m²
- Paris 12 — 9 020 €/m²
- Paris 13 — 8 650 €/m²
Questions fréquentes
- Quel est le prix au m² à Paris 04 en 2025 ?
- Le prix médian tous biens confondus est de 12 763 €/m² à Paris 04, d'après les 549 ventes DVF enregistrées en 2025. Les appartements se situent à 12 763 €/m² et les maisons à —.
- Les prix immobiliers montent-ils ou baissent-ils à Paris 04 ?
- Sur un an, le prix médian des appartements a évolué de +2,1 % et celui des maisons de n/d. L'évolution complète depuis 2021 est détaillée dans le graphique ci-dessus.
- D'où proviennent ces données et sont-elles fiables ?
- Toutes les valeurs proviennent de la base DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par la DGFiP sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Nous calculons des médianes (et non des moyennes) après filtrage des valeurs aberrantes. La fiabilité pour Paris 04 est jugée « Forte » (997 ventes sur 2 ans).