Prix immobilier à Paris 08 (75108) — DVF 2021–2025
Réponse rapide À Paris 08 (75108), le prix médian DVF s'établit à 12 029 €/m² en 2025, calculé sur 649 ventes publiées par la DGFiP dans la base Demandes de valeurs foncières. Les appartements se vendent autour de 12 024 €/m² et les maisons autour de 16 935 €/m². Sur un an, le prix des appartements a évolué de −0,6 %. Données mises à jour le 7 juillet 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
12 029 €/m²
Appartements
12 024 €/m²
−0,6 % sur 1 an
Maisons
16 935 €/m²
−17,8 % sur 1 an
Ventes en 2025
649
Prix de vente médian
760 392 €
Historique
2021–2025
Fiabilité
Forte
vs médiane nationale
+353,4 %
Prix au m² par tranche de surface
| Surface | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| < 30 m² | 11 331 €/m² | 224 | — | — |
| 30-60 m² | 11 953 €/m² | 346 | — | — |
| 60-90 m² | 11 933 €/m² | 221 | — | — |
| 90-120 m² | 12 257 €/m² | 155 | — | — |
| 120 m² et + | 12 500 €/m² | 292 | — | — |
Évolution du prix médian (2021–2025)
AppartementsMaisons
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appartement | 85 m² | 1 070 619 € | 12 596 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 36 m² | 450 000 € | 12 500 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 31 m² | 275 000 € | 8 871 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 78 m² | 1 025 000 € | 13 141 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 171 m² | 190 000 € | 1 111 €/m² |
| 24/12/2025 | Appartement | 90 m² | 2 250 000 € | 25 000 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 107 m² | 1 060 000 € | 9 907 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 90 m² | 1 057 692 € | 11 752 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 44 m² | 591 500 € | 13 443 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 29 m² | 427 000 € | 14 724 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 30 m² | 249 797 € | 8 327 €/m² |
| 22/12/2025 | Appartement | 9 m² | 67 200 € | 7 467 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 219 m² | 3 700 000 € | 16 895 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 175 m² | 2 330 000 € | 13 314 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 160 m² | 1 844 850 € | 11 530 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 135 m² | 1 794 600 € | 13 293 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 103 m² | 1 035 000 € | 10 049 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 51 m² | 649 000 € | 12 725 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 16 m² | 170 000 € | 10 625 €/m² |
| 18/12/2025 | Appartement | 70 m² | 870 000 € | 12 429 €/m² |
Comparaison
Paris 08 vs Paris
+23,6 %
Paris 08 vs France
+353,4 %
Obtenir le dossier complet Paris 08
Développeurs
Méthodologie
Les prix affichés sont des médianes calculées sur les transactions
Vente d'appartements et de maisons, après exclusion des valeurs aberrantes
(surface hors 9–1 000 m², prix hors 200–30 000 €/m²). Détail complet sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 7 juillet 2026.
Communes à consulter
- Paris 09 — 10 833 €/m²
- Paris 07 — 13 929 €/m²
- Paris 10 — 9 286 €/m²
- Paris 06 — 14 071 €/m²
- Paris 05 — 11 759 €/m²
- Paris 11 — 9 943 €/m²
- Paris 04 — 12 763 €/m²
- Paris 12 — 9 020 €/m²
- Paris 03 — 11 972 €/m²
- Paris 13 — 8 650 €/m²
- Paris 14 — 9 478 €/m²
- Paris 02 — 11 111 €/m²
Questions fréquentes
- Quel est le prix au m² à Paris 08 en 2025 ?
- Le prix médian tous biens confondus est de 12 029 €/m² à Paris 08, d'après les 649 ventes DVF enregistrées en 2025. Les appartements se situent à 12 024 €/m² et les maisons à 16 935 €/m².
- Les prix immobiliers montent-ils ou baissent-ils à Paris 08 ?
- Sur un an, le prix médian des appartements a évolué de −0,6 % et celui des maisons de −17,8 %. L'évolution complète depuis 2021 est détaillée dans le graphique ci-dessus.
- D'où proviennent ces données et sont-elles fiables ?
- Toutes les valeurs proviennent de la base DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par la DGFiP sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Nous calculons des médianes (et non des moyennes) après filtrage des valeurs aberrantes. La fiabilité pour Paris 08 est jugée « Forte » (1 240 ventes sur 2 ans).