Prix immobilier — Val-de-Marne (94) — DVF 2021–2025

Réponse rapide Dans le département Val-de-Marne (94), le prix médian DVF s'établit à 4 765 €/m² en 2025, calculé sur 13 189 ventes publiées par la DGFiP. Les appartements se vendent autour de 4 749 €/m² et les maisons autour de 4 844 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +0,7 %. Données mises à jour le 7 juillet 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
4 765 €/m²
+0,7 % sur 1 an
Appartements
4 749 €/m²
2025
Maisons
4 844 €/m²
2025
vs médiane nationale
+79,6 %
2 653 €/m² en France

Communes couvertes (24)

Classées par volume de ventes 2025. Le département compte 13 189 ventes DVF au total sur l'année ; les communes listées sont celles disposant d'une page détaillée.

Commune Prix médian Appartement 1 an Ventes 2025
Saint-Maur-des-Fosses 5 540 €/m² 5 250 €/m² −0,3 % 1 140
Vincennes 8 655 €/m² 8 592 €/m² +1,1 % 781
Maisons-Alfort 5 493 €/m² 5 413 €/m² −0,3 % 622
Creteil 3 656 €/m² 3 558 €/m² +4,5 % 600
Champigny-sur-Marne 3 961 €/m² 3 646 €/m² +6,4 % 586
Fontenay-sous-Bois 5 913 €/m² 5 560 €/m² −1,9 % 530
Ivry-sur-Seine 4 982 €/m² 4 920 €/m² +1,8 % 498
Vitry-sur-Seine 4 073 €/m² 3 877 €/m² +2,4 % 495
Nogent-sur-Marne 6 159 €/m² 6 111 €/m² +3,4 % 472
Le Perreux-sur-Marne 5 452 €/m² 5 357 €/m² +2 % 468
Villejuif 5 048 €/m² 4 784 €/m² +0,2 % 418
Choisy-le-Roi 3 594 €/m² 3 481 €/m² +0,9 % 415
Alfortville 5 000 €/m² 4 920 €/m² +1,2 % 411
Charenton-le-Pont 7 500 €/m² 7 459 €/m² +1,1 % 351
Villiers-sur-Marne 3 910 €/m² 3 841 €/m² +4,4 % 350
Saint-Mande 8 583 €/m² 8 558 €/m² +1 % 308
Thiais 3 881 €/m² 3 681 €/m² +5,4 % 299
Fresnes 3 268 €/m² 3 129 €/m² +0,7 % 283
L'hay-les-Roses 4 292 €/m² 3 995 €/m² +6,8 % 277
Cachan 5 031 €/m² 4 929 €/m² +0,7 % 263
Chennevieres sur Marne 3 503 €/m² 3 227 €/m² +5,6 % 252
Sucy-en-Brie 3 724 €/m² 3 414 €/m² +1,3 % 239
Joinville-le-Pont 5 688 €/m² 5 492 €/m² −0,9 % 235
Limeil-Brevannes 3 371 €/m² 3 332 €/m² +1,8 % 234

Méthodologie

Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF, valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP — data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 7 juillet 2026.