Prix immobilier — Hauts-de-Seine (92) — DVF 2021–2025
Réponse rapide Dans le département Hauts-de-Seine (92), le prix médian DVF s'établit à 6 521 €/m² en 2025, calculé sur 18 076 ventes publiées par la DGFiP. Les appartements se vendent autour de 6 429 €/m² et les maisons autour de 7 263 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +0,4 %. Données mises à jour le 7 juillet 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
6 521 €/m²
+0,4 % sur 1 an
Appartements
6 429 €/m²
Maisons
7 263 €/m²
vs médiane nationale
+145,8 %
Communes couvertes (24)
| Commune | Prix médian | Appartement | 1 an | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt | 8 327 €/m² | 8 286 €/m² | +1,3 % | 1 578 |
| Asnieres-sur-Seine | 6 324 €/m² | 6 220 €/m² | +0,4 % | 1 251 |
| Courbevoie | 6 735 €/m² | 6 650 €/m² | −0,3 % | 989 |
| Colombes | 5 370 €/m² | 5 041 €/m² | +3,1 % | 961 |
| Neuilly-sur-Seine | 10 474 €/m² | 10 425 €/m² | +0,7 % | 931 |
| Rueil-Malmaison | 5 817 €/m² | 5 434 €/m² | −1,2 % | 928 |
| Levallois-Perret | 9 036 €/m² | 9 028 €/m² | +1,8 % | 883 |
| Issy-les-Moulineaux | 7 662 €/m² | 7 647 €/m² | +4 % | 726 |
| Clichy | 6 990 €/m² | 6 985 €/m² | +3,5 % | 726 |
| Antony | 5 350 €/m² | 5 089 €/m² | +4,6 % | 704 |
| Montrouge | 7 188 €/m² | 7 143 €/m² | +2,3 % | 685 |
| Clamart | 5 887 €/m² | 5 640 €/m² | +3,5 % | 620 |
| Puteaux | 7 145 €/m² | 7 111 €/m² | +2,6 % | 562 |
| Suresnes | 6 842 €/m² | 6 740 €/m² | +2,8 % | 543 |
| Meudon | 5 542 €/m² | 5 284 €/m² | −8,6 % | 501 |
| Nanterre | 5 102 €/m² | 4 903 €/m² | −3 % | 476 |
| La Garenne-Colombes | 6 500 €/m² | 6 426 €/m² | +1,5 % | 429 |
| Chatillon | 5 779 €/m² | 5 669 €/m² | +4,9 % | 414 |
| Bois-Colombes | 6 421 €/m² | 6 166 €/m² | −1,4 % | 399 |
| Chatenay-Malabry | 4 925 €/m² | 4 859 €/m² | +3,6 % | 396 |
| Vanves | 6 461 €/m² | 6 347 €/m² | +4,1 % | 372 |
| Saint-Cloud | 6 535 €/m² | 6 451 €/m² | +1 % | 362 |
| Le Plessis-Robinson | 5 730 €/m² | 5 712 €/m² | +6 % | 353 |
| Malakoff | 6 568 €/m² | 6 377 €/m² | −3,1 % | 260 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF,
valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 7 juillet 2026.