Prix immobilier — Nouvelle-Aquitaine — DVF 2021–2025
Réponse rapide En région Nouvelle-Aquitaine, le prix médian DVF s'établit à 2 247 €/m² en 2025, calculé sur 74 583 ventes publiées par la DGFiP. Sur un an, le prix médian a évolué de +3,1 %. Le détail est disponible par département et par commune. Données mises à jour le 7 juillet 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
2 247 €/m²
+3,1 % sur 1 an
Ventes en 2025
74 583
vs médiane nationale
−15,3 %
Départements
11
Départements
| Département | Prix médian | 1 an | Ventes 2025 | Communes couvertes |
|---|---|---|---|---|
| 16 · Charente | 1 394 €/m² | −0,4 % | 3 991 | 2 |
| 17 · Charente-Maritime | 2 874 €/m² | −1,4 % | 10 532 | 5 |
| 19 · Corrèze | 1 440 €/m² | +2,1 % | 2 673 | 1 |
| 24 · Dordogne | 1 567 €/m² | +2,2 % | 4 315 | 2 |
| 33 · Gironde | 3 443 €/m² | −1,3 % | 20 246 | 18 |
| 40 · Landes | 2 794 €/m² | +0,6 % | 5 925 | 5 |
| 47 · Lot-et-Garonne | 1 483 €/m² | +2,1 % | 3 449 | 2 |
| 64 · Pyrénées-Atlantiques | 2 945 €/m² | +4 % | 8 792 | 7 |
| 79 · Deux-Sèvres | 1 400 €/m² | +0,9 % | 4 471 | 1 |
| 86 · Vienne | 1 602 €/m² | +1,8 % | 4 562 | 2 |
| 87 · Haute-Vienne | 1 458 €/m² | +1,7 % | 4 132 | 1 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF,
valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 7 juillet 2026.